<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velocitek Italia &#187; melges 20</title>
	<atom:link href="http://www.velocitek.it/category/melges-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velocitek.it</link>
	<description>Because speed matter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Rimini, 11-12 settembre 2010Audi Melges 20 Sailing Series – a Spring Sailing Team la tappa, a Value Team il circuito</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/09/rimini-11-12-settembre-2010-audi-melges-20-sailing-series-a-spring-sailing-team-la-tappa-a-value-team-il-circuito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rimini-11-12-settembre-2010-audi-melges-20-sailing-series-a-spring-sailing-team-la-tappa-a-value-team-il-circuito</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/09/rimini-11-12-settembre-2010-audi-melges-20-sailing-series-a-spring-sailing-team-la-tappa-a-value-team-il-circuito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 02:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Value Team di Benedetto Giallongo si aggiudica l&#8217;Audi Melges 20 Sailing Series 2010 confermando il titolo conquistato lo scorso anno. Il bis equivale a sfatare un piccolo tabù, per cui nessuno nella lunga storia dei circuiti Audi era riuscito a confermarsi campione in due stagioni consecutive. L’equipaggio di Bela Vita (Spring Sailing Team) vince la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/09/Rimini2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-648" title="Rimini2010" src="/wp-content/uploads/2010/09/Rimini2010-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>Value Team di Benedetto Giallongo si aggiudica l&#8217;Audi Melges 20 Sailing Series 2010 confermando il titolo conquistato lo scorso anno. Il bis equivale a sfatare un piccolo tabù, per cui nessuno nella lunga storia dei circuiti Audi era riuscito a confermarsi campione in due stagioni consecutive.</p>
<p>L’equipaggio di Bela Vita (Spring Sailing Team) vince la tappa con un terzo ed un primo sabato e  con un secondo, un primo e un quinto domenica. Chiude con tre punti di vantaggio sul secondo (Notaro Team) e si aggiudica l&#8217;ultima tappa del circuito Audi.<br />
<a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/09/RM3_BELA-VITA-S-8620.jpg"><img class="size-medium wp-image-651 alignright" title="RM3_BELA-VITA-S-8620" src="/wp-content/uploads/2010/09/RM3_BELA-VITA-S-8620-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Per lo Spring Sailing Team si è trattato di una Stagione in continua crescita, culminata, appunto, con la vittoria nell’ultima tappa del circuito.</p>
<p>Value Team che chiude terzo la tappa di Rimini, si aggiudica il circuito ma la vittoria per Value Team non è arrivata nel modo più facile. Durante la stagione i ragazzi di ITA112 hanno avuto non pochi problemi tra cui la rottura dell&#8217;albero e due tappe della Serie disputate con un albero in prestito. Nonostante ciò, Value Team si è presentata a Rimini con un vantaggio di 9 punti sul secondo (Reggini Sailing Team) e chiude la serie vincitore aumentando il distacco sul secondo portandosi a ben 13 punti di vantaggio.<br />
Quindi dopo un week end simile più  ad un match race con Reggini Sailing Team che ad una regata di flotta con anche gli altri 23 equipaggi, Value Team, portacolori Velocitek, si aggiudica per la seconda volta consecutiva l&#8217;Audi Melges 20 Sailing Series.</p>
<p><em>Classifica finale Audi Melges 20 Sailing Series 2010 dopo 5 tappe (28 prove e 4 scarti):</em><br />
<strong>1- VALUE TEAM (Benedetto Giallongo): pt. 88</strong><em></em><br />
2- REGGINI SAILING TEAM (Francesco Farneti): pt. 101<br />
3- NOTARO TEAM (Luca Domenici): pt. 103<br />
4- TURNOVER (Renato Vallivero): pt. 139<br />
5- SEI TU 20 (Marco Morina): pt. 183<br />
Seguono 42 equipaggi</p>
<p><em>Classifica della quinta tappa dell&#8217;Audi Melges 20 Sailing Series:</em><br />
1- BELA VITA (Alessandro Molla) 3,1,2,1,5: pt. 12<br />
2- NOTARO TEAM (Luca Domenici) 2(RDG), 7,3,2,1: pt. 15<br />
<strong>3- VALUE TEAM (Benedetto Giallongo) 2,8,5,3,2: pt. 20</strong><br />
4- CHEYENNE (Federico Strocchi) 6,5,1,11,8: pt. 31<br />
5- CAMAY (Lauro Bonora) 5,3,7,12,6: pt. 33<br />
Seguono 20 equipaggi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/09/rimini-11-12-settembre-2010-audi-melges-20-sailing-series-a-spring-sailing-team-la-tappa-a-value-team-il-circuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 22-25 luglio 2010Audi Melges 20 Gold CupFrancesco Farneti è campione planetario!</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Ma solo perchè i nostri pupilli di Value Team sono caduti nel tranello dello sloveno, altrimenti i campioni del pianeta sarebero stati targati ITA112 Cut&#38;Paste from AV Reggini Sailing Team di Francesco Farneti con lo sloveno Branko Brcin alla tattica si laurea campione dell’Audi Melges 20 Gold Cup 2010. Il successo per Reggini Sailing Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day4-5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-580" title="malcesine-melges20glodcup-2010-day4-5" src="/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day4-5-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Ma solo perchè i nostri pupilli di Value Team sono caduti nel tranello dello sloveno, altrimenti i campioni del pianeta sarebero stati targati ITA112 <img src='http://www.velocitek.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cut&amp;Paste from <a href="http://www.adessovela.com/index.php/2010/07/farneti-e-campione-planetario-melges-20/" target="_blank">AV</a></p>
<p>Reggini Sailing Team di Francesco Farneti con lo sloveno Branko Brcin  alla tattica si laurea campione dell’Audi Melges 20 Gold Cup 2010.</p>
<p>Il successo per Reggini Sailing Team arriva dopo una sofferta e  rocambolesca ottava prova (l’unica disputata quest’oggi) iniziata nel  peggiore dei modi per Francesco Farneti, dopo tre tentativi di partenza  andati a vuoto, a causa dell’inevitabile nervosismo della flotta nella  giornata conclusiva di questa tirata sfida mondiale.</p>
<p>Quattro i team che si giocano il titolo e tra questi Reggini Sailing  Team, ossia il leader provvisorio, che combina un disastro in partenza  inchiodato nel traffico di tutti coloro che scelgono di partire in barca  giuria.</p>
<p>Value Team opta per una partenza totalmente libero a centro linea per  portarsi a sinistra mentre tutti i propri avversari si spingono con  determinazione verso il lato destro sottocosta.</p>
<p>Al passaggio alla boa di bolina (doppiata per primo da Cheyenne di  Federico Strocchi con Gabrio Zandonà che si aggiudicherà la prova),  Notaro Team di Luca Domenici (con Roberto Benamati) il terzo della  classifica generale fino a quel momento sfila davanti ai diretti  avversari per il titolo. Reggini Sailing Team risorge clamorosamente  dopo una sola bolina grazie ad una velocità superiore rispetto a tutti,  seguito da Turnover timonato da Marco Perazzo (affiancato da Daniele  Cassinari) e con Value Team (tattico Enrico Fonda), unico a sbucare da  centro lago, relegato pesantemente nelle retrovie.</p>
<p>Il rientro di Value Team proveniente solitario da centro lago nel  lato di poppa ha dell’incredibile tanto che in prossimità del cancello  si assiste ad un incrocio fino a pochi minuti prima inimmaginabile tra  Reggini Sailing Team e l’equipaggio di Benedetto Giallongo. In questo  istante si gioca il titolo di migliore al mondo nella flotta Audi Melges  20.</p>
<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day4-6.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-581" title="malcesine-melges20glodcup-2010-day4-6" src="/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day4-6-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Value Team non accetta di sfilare a poppa dell’avversario optando per  una strambata sulle sue vele. Reggini Sailing Team sembra subire il  fatidico sorpasso che avrebbe potuto chiudere i giochi a favore  dell’equipaggio di Benedetto Giallongo. Branko Bricin fiuta però la  giusta mossa tattica ossia portare la propria imbarcazione ad orzare da  sottovento verso Value Team che, troppo vicino all’avversario, cade  nella trappola non riuscendo a rispondere e subendo inevitabilmente il  contatto: penalità per Value Team che sembra dire addio al titolo.</p>
<p>La partita però non è ancora chiusa e pare riaprirsi allo stesso modo  nella seconda discesa verso il traguardo; ancora una volta Reggini  Sailing Team cerca la maggior pressione verso terra mentre Value Team,  che può e deve rischiare tutto, si spinge solitario ancora a centro  lago. Value Team sembra ancora una volta potersi riportare sotto ma il  vento in calo favorisce la difesa di Reggini Sailing Team. Sul traguardo  Francesco Farneti è quinto ma soprattutto è davanti al diretto  avversario (ottavo). Notaro Team chiude quarto, risultato che lo  porterebbe sul terzo gradino del podio che tuttavia deve cedere a  Turnover a seguito di una protesta inoltrata ai propri danni e vinta da  3Menda di Federico Albano.</p>
<p>Sei Tu 20 di Marco Morina con Flavio Favini al fianco completa il quintetto dei migliori al mondo della flotta Audi Melges 20.</p>
<p>Classifica finale<br />
1. Reggini Sailing Team, Farneti-Brcin, 3-2-1-4-8-(11)-2-4, pt. 24<br />
2. Value Team, Giallongo-Fonda, 1-1-(8)-2-1-8-8-7, pt. 28<br />
3. Turnover, Perazzo-Cassinari, 5-8-4-1-(16)-4-4-8, pt. 37<br />
4. Notaro Team, Domenici-Benamati, 5-8-4-1-15-4-4-(dsq), pt. 41<br />
5. Sei Tu 20, Morina-Favini, 9-6-(12)-10-3-1-10-9, pt. 48</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 24 luglio 2010Audi Melges 20 Gold Cup – day 3</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%25e2%2580%2593-day-3</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Sempre meno distacco tra i primi della classifica, i primi quattro pressochè imprendibili, domani giornata decisiva Cut&#38;Paste from melges20.com July 24, 2010 (Malcesine, Italy) &#8211; Succede di tutto nella tre prove della penultima giornata dell&#8217;Audi Melges 20 Gold Cup che si concludera domani a Malcesine ma Reggini Sailing Team resta al comando dopo aver ceduto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day3-0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-576" title="malcesine-melges20glodcup-2010-day3-0" src="/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day3-0-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Sempre meno distacco tra i primi della classifica, i primi quattro pressochè imprendibili, domani giornata decisiva<br />
</strong></p>
<p>Cut&amp;Paste from melges20.com</p>
<p>July 24, 2010 (Malcesine, Italy) &#8211; Succede di tutto nella tre prove  della penultima giornata dell&#8217;Audi Melges 20 Gold Cup che si concludera  domani a Malcesine ma Reggini Sailing Team resta al comando dopo aver  ceduto e riconquistato il primato in poche ore.</p>
<p>I migliori sono sempre davanti ma nessuno di loro riesce ad essere  perfetto ed ognuno puo in qualche modo recriminare con se stesso per  qualche punto di troppo lasciato per strada. Una situazione che si  genera per la voglia di attaccare in ogni circostanza da parte dei  pretendenti al titolo di migliore al mondo, che hanno scelto di giocare  totalmente a viso aperto sentendo che il traguardo e sempre piu vicino.</p>
<p>La prima delle tre prove odierne corse tutte con Peler a 16 /18 nodi di intensita porta con se subito una notizia: <em>Value Team</em> stampa sul campo di regata un primo posto perenterio, mentre <em>Reggini Sailing Team</em> rovina tutto con un&#8217;entrata sbagliata mure a sinistra alla prima boa di  bolina e conseguente penalita che sembra eliminarlo provvisoriamente  dalla lotta; Francesco Farneti istigato dal proprio tattico Branko Brcin  rientra di cattiveria nel gruppo chiudendo con un ottavo posto che, se  pur deludente per l&#8217;ex leader, a fine giornata varra oro. <em>Notaro Team</em> di Luca Domenici non va oltre il sedicecimo posto (risultato che scarta come peggiore della propria serie) mentre <em>Turnover</em> con Marco Perazzo al timone chiude settimo.</p>
<p>Nella seconda prova ad incappare in un errore simile a quello di <em>Reggini Sailing Team</em> e <em>Notaro Team</em> che riesce pero a limitare i danni perdendo solo due avversari e chiudendo con un ottimo quarto posto. <em>Turnover</em> torna a graffiare con un secondo posto sinonimo di successo solo sfiorato per opera di un eccellente <em>Sei Tu 20</em> di Marco Morina che, grazie alle scelte tattiche di Flavio Favini, si  aggiudica la prova blindando per ora il quinto posto della graduatoria  generale. <em>Reggini Sailing Team</em> e undicesimo e vede ancora davanti a se <em>Value Team</em> che prova cosi a consolidare ulteriormente il primato ai danni del diretto avversario che sembra tramortito.</p>
<p>La terza ed ultima prova vede il successo di Luca Modena ma  l&#8217;attenzione e ancora per quello che succede tra gli uomini di  classifica: <em>Reggini Sailing Team</em> decide che non e piu tempo di sprecare ed incassa di rabbia e classe un pesantissimo secondo posto. <em>Notaro Team</em> e quarto (di una posizione davanti a <em>Turnover</em>) ma la notizia e che <em>Value Team</em> e solo ottavo il che significa restituire la leadership a <em>Reggini Sailing Team</em> pur se per un piccolissimo punto.</p>
<p>Domani nella giornata finale il successo finale si giochera allo  sprint con quattro team che sembrano aver riservato a se stessi ogni  discussione per la vittoria ed i restanti posti del podio:</p>
<p>Classifica generale provvisoria Audi Melges 20 Gold Cup 2010 dopo 7 prove (con uno scarto):</p>
<ol>
<li><em>REGGINI SAILING TEAM</em> (Farneti/Brcin) 3,2,1,4,8,(11),2: pt. 20</li>
<li><em>VALUE TEAM</em> (Giallongo/Fonda) 1,1,(8),2,1,8,8: pt. 21</li>
<li><em>NOTARO TEAM</em> (Domenici/Benamati) 5,8,4,1,(16),4,4: pt. 26</li>
<li><em>TURNOVER</em> (Perazzo/D.Cassinari) (10),4,2,9,7,2,5: pt. 29</li>
<li><em>SEI TU 20</em> (Morina/Favini) 9,6,(12),10,3,1,10: pt. 39</li>
<li><em>BACIO</em> (Kiss/Rast) 6,23,(dnf),3,2,9,3: pt. 46</li>
<li><em>HULK</em> (Di Properzio/N.Wilmot) 4,3,14,6,12,(15),9: pt. 48</li>
<li><em>CHEYENNE</em> (Strocchi / Zandonà) 8,(16),9,7,6,13,7: pt. 50</li>
<li><em>THULE</em> (Rubbini/Ivaldi) 13,5,3,19,(23),6,6: pt. 52</li>
<li><em>LUCA</em> (Modena/Meoni) 14,10,(17),17,13,3,1: pt. 58</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 23 luglio 2010Audi Melges 20 Gold Cup – day 2</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%25e2%2580%2593-day-2</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Cut&#38;Paste from melges20.com Una sola prova disputata quest&#8217;oggi all&#8217;Audi Melges 20 Gold Cup a causa di una perturbazione che ha condizionato il resto della giornata portando all&#8217;annullamento della prova n.5. Reggini Sailing Team di Francesco Farneti continua a mantenere nelle proprie mani la leadership provvisoria. La quarta prova del programma, corsa ancora con vento da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day2-0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-572" title="malcesine melges20glodcup 2010 day2 0" src="/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day2-0-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Cut&amp;Paste from <a href="http://melges20.com/news-article-1157.php" target="_blank">melges20.com</a></p>
<p>Una sola prova disputata quest&#8217;oggi all&#8217;Audi Melges 20 Gold Cup a  causa di una perturbazione che ha condizionato il resto della giornata  portando all&#8217;annullamento della prova n.5. Reggini Sailing Team di  Francesco Farneti continua a mantenere nelle proprie mani la leadership  provvisoria.</p>
<p>La quarta prova del programma, corsa ancora con vento da sud, si  presenta immediatamente come una sfida a due tra Value Team di Benedetto  Giallongo e Notaro Team di Luca Domenici i più veloci ad accelerare  dopo lo start: Enrico Fonda alla tattica per Value Team contro Roberto  Benamati che gioca in casa.</p>
<p>Notaro Team, uno dei big di questa serrata Audi Melges 20 Gold Cup,  sembra scrollarsi immediatamente di dosso i dubbi della prima giornata e  con un bordeggio perfetto, chiudendo più volte la porta in faccia al  team di Giallongo, si presenta per primo alla boa di bolina. Nella fuga  verso il cancello di poppa Value Team aggancia una raffica che lo porta  al sorpasso ai danni di Notaro Team che, tuttavia, non accusa il colpo  rispondendo alla grande nella seconda risalita. Al secondo passaggio  alla boa di bolina si ripresenta per primo Notaro Team con l&#8217;avversario  ad una spanna. L&#8217;equipaggio di Giallongo ritenta nuovamente il sorpasso  ma Luca Domenici chiude ogni varco e taglia per primo la linea d&#8217;arrivo.</p>
<p>Il problema per entrambi i team, che puntano senza mezzi termini  alla vittoria finale, si chiama però Reggini Sailing Team, il leader che  con Branko Brcin alla tattica incassa oggi il proprio peggiore  risultato della serie ossia un quarto posto che fa capire a tutti lo  standard ed i numeri su cui si deve regatare se si vuole pensare al  titolo.</p>
<p>La classifica generale per i primi tre si accorcia, con Value Team  che rosicchia due punti al leader ora distante solo due lunghezze. Luca  Domenici è terzo ad otto punti dalla vetta mentre Turnover di Renato  Vallivero (timonato da Marco Perazzo) vede il podio a sette lunghezze.</p>
<p>Classifica generale provvisoria Audi Melges 20 Gold Cup 2010 dopo 4 prove:</p>
<ol>
<li><em>REGGINI SAILING TEAM</em> (Farneti / Brcin) 3,2,1,4: pt. 10</li>
<li><strong><em>VALUE TEAM</em> (Giallongo / Fonda) 1,1,8,2: pt. 12</strong></li>
<li><em>NOTARO TEAM</em> (Domenici / Benamati) 5,8,4,1: pt. 18</li>
<li><em>TURNOVER</em> (Perazzo / D.Cassinari) 10,4,2,9: pt. 25</li>
<li><em>HULK</em> (Di Properzio / N.Wilmot) 4,3,14,6: pt. 27</li>
<li><em>SEI TU 20</em> (Morina / Favini) 9,6,12,10: pt. 37</li>
<li><em>TEAM 93</em> (Recchi / Bolzan) 11,7,11,8: pt. 37</li>
<li><em>CAMAY</em> (Bonora / Fracassoli) 7,12,7,12: pt. 37</li>
<li><em>CHEYENNE</em> (Strocchi / Zandonà) 8,16,9,7: pt. 40</li>
<li><em>THULE</em> (Rubbini / Ivaldi) 8,16,9,7: pt. 40</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 22 luglio 2010Audi Melges 20 Gold Cup &#8211; day 1</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-day-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malcesine-22-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-day-1</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Cut&#38;Paste from AV Dopo averci stupito col Torpione la scorsa settimana, lo Sloveno tascabile continua nelle sue intuizioni anche oggi. Amante del centro lago salva una regata dove alla fine della prima poppa era ventesimo e così si porta a casa un 1, 2, 3 che lascia il segno e permette di non spaventarsi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-568" title="malcesine melges20glodcup 2010 day1" src="/wp-content/uploads/2010/07/malcesine-melges20glodcup-2010-day1-300x219.jpg" alt="13 nodi" width="300" height="219" /></a>Cut&amp;Paste from <a href="http://www.adessovela.com/index.php/2010/07/melges20-gold-cup-branketto-il-dio-di-malcesine/" target="_blank">AV</a></strong></p>
<p>Dopo averci stupito col Torpione la scorsa settimana, lo Sloveno  tascabile continua nelle sue intuizioni anche oggi. Amante del centro  lago salva una regata dove alla fine della prima poppa era ventesimo e  così si porta a casa un 1, 2, 3 che lascia il segno e permette di non  spaventarsi del <strong>doppio bullet di Chicco su Value Team</strong>. I romani da parte  loro <strong>stravincono le prime due con un distacco degno di un 24′ contro  una flotta di 20′</strong> ma se partono male o le geometrie non tornano anche  loro hanno il loro bel daffare a tirarsi fuori dalla mischia dei 38  mosquitos. Anche Wilmot ed il suo Hulk ribaltano nella terza grazie alla  maestria del Gattino e perdono punti preziosi. El Pavò col Canna ed il  Bistek cestinano la prima prova dove transitavano quarti ma mettono in  paniere un 4-2 nel proseguio che li porta al terzo posto con 11 punti da  recuperare al Branketto lacustre.<br />
Sorpresone della giornata Lauro Bonora che in settima posizione  ringrazia il Fraca per farlo andare svelto dalla parte giusta. Sotto  tono Luca Modena, che sino ad ora aveva fatto parecchio parlare di sè  per la rapidità dell’elegibility ottenuta… ed Aziz con Strocchi che non  hanno brillato. Discorso a parte per Sei Tu che corre in quattro con due  generazioni di Favini a bordo, nella prima va come un proiettile ma  incappa nella Z e chiude discretamente le altre due. E’ l’unico dei top  20 a correre in quattro a bordo e di bolina forse è la scelta azzeccata.  Il Drink Team ex-Brontolino domina fuori dalla regata con stati  alcolici invidiabili mentre in mare portano a casa due piazzamenti ed un  ennesimo. Il capitan Lauro promette bisbocce ed un colpaccio prima  della fine….siamo tutti in attesa.<br />
Oggi tre prove come prospettato da Barrasso che ne vuol chiudere nove in  tre giorni, lascandone solo una alla domenica. L’ora si è fatta sentire  dai 13 ai 15 nodi ma forse il campo di regata troppo vicino alla costa  ha permesso un pò troppo arbitrio alla fortuna nella baietta dell’hotel  di Scala dove si pssava da navigare con due persone sottovento a  raffiche a 15 nodi di direzione impensabile.<br />
Domani è un altro giorno e abituati a correre in 48 ore, questi 3 giorni che mancano alla fine sono ancora parecchi.<br />
Stay tuned perchè noi ci siamo!</p>
<p>Ecco la classifica.<br />
No Numero Nome Punti 1 2 3<br />
1 ITA 157 FARNETI FRANCESCO REGGINI – 57 6,0 3 2 1<br />
<strong>2 ITA 112 GIALLONGO BENEDETTO VALUE TEAM – 01 10,0 1 1 8</strong><br />
3 ITA 126 PERAZZO MARCO TURNOVER – 24 16,0 10 4 2<br />
4 ITA 145 DOMENICI LUCA NOTARO TEAM – 03 17,0 5 8 4<br />
5 ITA 155 DI PROPERZIO STEFANO HULK – 16 21,0 4 3 14<br />
6 ITA 159 RUBBINI FAUSTO THULE – 13 21,0 13 5 3<br />
7 ITA 149 BONORA LAURO CAMAY – 10 26,0 7 12 7<br />
8 ITA 144 MORINA MARCO SEI TU 20 – 20 27,0 2 6 12<br />
9 ITA 93 RECCHI CLAUDIO TEAM 93 – 93 29,0 11 7 11<br />
10 ITA 158 STROCCHI FEDERICO CHEYENNE – 04 33,0 8 16 9<br />
11 ITA 65 ROMBELLI ALESSANDRO STIG – 65 36,0 21 9 6<br />
