<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velocitek Italia &#187; volvo cup</title>
	<atom:link href="http://www.velocitek.it/category/volvo-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velocitek.it</link>
	<description>Because speed matter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alghero, Volvo Cup Laser SB3.&#8220;Chicco è l&#8217;asso nella manica&#8221;</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2011/09/alghero-volvo-cup-laser-sb3-chicco-e-lasso-nella-manica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alghero-volvo-cup-laser-sb3-chicco-e-lasso-nella-manica</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2011/09/alghero-volvo-cup-laser-sb3-chicco-e-lasso-nella-manica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser SB3]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[volvo cup]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Alghero, 18 settembre 2011 Si è conclusa con sei prove regolarmente disputate la quinta tappa della Volvo Cup organizzata ad Alghero grazie al supporto della Regione Sardegna e Sardegna Turismo. Il vento da sud che questa mattina ha svegliato la Riviera del Corallo ha dato il giusto ritmo a Stenghele, campione indiscusso della tappa. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/09/292764_10150806178675397_120083025396_20661577_576345541_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1522" title="292764_10150806178675397_120083025396_20661577_576345541_n" src="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/09/292764_10150806178675397_120083025396_20661577_576345541_n-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Alghero, 18 settembre 2011<br />
Si è conclusa con sei prove regolarmente disputate la quinta tappa della Volvo Cup organizzata ad Alghero grazie al supporto della Regione Sardegna e Sardegna Turismo. Il vento da sud che questa mattina ha svegliato la Riviera del Corallo ha dato il giusto ritmo a Stenghele, campione indiscusso della tappa. La categoria Laser SB3 premia l’armatore Pietro Negri e <strong>la scelta del tattico Chicco Fonda si è rivelata l’asso nella manica</strong> da sfruttare nel circuito. Ottimo lavoro del timoniere Roberto Caresani che ha saputo manovrare in maniera egregia l’SB3, nel percorso a bastone antistante la passeggiata algherese. “L’aria da sud pieno di questa mattina ha permesso di regatare al meglio – racconta il presidente del comitato di regata Fabio Barrasso &#8211; Il vento, che ha raggiunto i 10/12 nodi ci ha obbligato ad ha necessitato aggiustamenti di percorso. Le prestazioni delle quindici barche in gara hanno confermato i risultati delle prime tre prove. Bravi Thytronic di Vincenzo Graciotti ha confermato il secondo posto seguita dall’Alghero Giorico Hotels.</p>
<p>“Quella di oggi è stata una regata difficile – racconta Giuseppe Sotgiu, tailer del gennaker dell’Alghero &#8211; il campo era molto più a terra rispetto a ieri, però il vento più fresco ha migliorato le prestazioni.”</p>
<p>“Il Campionato Nazionale vedrà la resa dei conti finale – commenta Vincenzo Graciotti, armatore di Bravi Thytronic – siamo comunque felicissimi che si svolga qui perché Alghero è un posto bellissimo, il campo di regata non era scontato, è stato un grande lavoro per il nostro tattico Jacopo Pasini”.</p>
<p>La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori che hanno ricevuto un ramo in corallo finemente lavorato da Orafart di Gianmario Catta e con il buffet negli spazi di Marina di Aquatica che ha ospitato la segreteria di regata per l’intera manifestazione.</p>
<p>Il circuito Volvo Cup Laser SB3 si concluderà con la sesta e ultima tappa che si svolgerà nella rada di Alghero dal 14 al 16 ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2011/09/alghero-volvo-cup-laser-sb3-chicco-e-lasso-nella-manica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Rosso è il nostro campione italiano</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2011/07/mario-rosso-e-il-nostro-campione-italiano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mario-rosso-e-il-nostro-campione-italiano</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2011/07/mario-rosso-e-il-nostro-campione-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melges 24]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[volvo cup]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea magni]]></category>
		<category><![CDATA[campionato nazionale Melges 24]]></category>
		<category><![CDATA[mario rosso]]></category>
		<category><![CDATA[prostart]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Mario Rosso è il nostro campione italiano, ha infatti vinto il Velocitek Prostart che avevamo messo in palio durante il Campionato italiano Melges 24 a chi fosse stato ultimo in classifica tra quelli che avessero concluso tutte le prove disputate. Mario ha centrato il premio e nella serata dell&#8217;8 luglio a Riva del Garda durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/07/269773_10150698840305397_120083025396_19436678_5456309_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1496" title="269773_10150698840305397_120083025396_19436678_5456309_n" src="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/07/269773_10150698840305397_120083025396_19436678_5456309_n-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Mario Rosso è il nostro campione italiano, ha infatti vinto il Velocitek Prostart che avevamo messo in palio durante il Campionato italiano Melges 24 a chi fosse stato ultimo in classifica tra quelli che avessero concluso tutte le prove disputate.</p>
<p>Mario ha centrato il premio e nella serata dell&#8217;8 luglio a Riva del Garda durante la classica Melges Week, è stato premiato insieme agli altri più tradizionali premiati del Campionato italiano.</p>
<p>Io c&#8217;ero ed ho avuto il piacere di consegnargli il premio, era una serata limpida ma calda, caldissima. Tutti gli intervenuti erano stanchi dopo tre prove disputate con aria tra i 12 ed i 18 nodi. Il cibo era buono ed abbondante ma si sarebbe potuto servire meglio.<br />
Tutto ciò aveva contribuito a creare un&#8217;umore del tipo &#8220;finiamo in fretta&#8221;.</p>
<p>A fine rinfresco iniziano le premiazioni, Mario è l&#8217;ultimo ad essere premiato. Giuro, so di non essere completamente obbiettivo ma gli applausi e la clack che Mario Rosso ha raccolto quella sera nessuno dei premiati l&#8217;ha ricevuta. Ed il bello è che sembrava che nostante caldo, stanchezza e scomodità fossero tutti rimasti li per lui.<br />
Inoltre mario è stato tra i pochi a girarsi verso il pubblico per rendergli l&#8217;onore e sopratutto l&#8217;UNICO a fare un discorso!</p>
<p>Mario è veramente l&#8217;esempio di sportività cui tutti possiamo riferirci.</p>
<p>D. Boffi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2011/07/mario-rosso-e-il-nostro-campione-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarlino, Campionato Nazionale Melges 24:ITA229 Bogianen di Mario Rosso in testa alla nostra &#8220;speciale&#8221; classifica</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2011/04/scarlino-campionato-nazionale-melges-24ita229-bogianen-di-mario-rosso-in-testa-alla-nostra-speciale-classifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scarlino-campionato-nazionale-melges-24ita229-bogianen-di-mario-rosso-in-testa-alla-nostra-speciale-classifica</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2011/04/scarlino-campionato-nazionale-melges-24ita229-bogianen-di-mario-rosso-in-testa-alla-nostra-speciale-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 23:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melges 24]]></category>
		<category><![CDATA[volvo cup]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea magni]]></category>
		<category><![CDATA[campionato nazionale Melges 24]]></category>
		<category><![CDATA[mario rosso]]></category>
		<category><![CDATA[prostart]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[ITA229 Bogianen di Mario Rosso in testa alla nostra &#8220;speciale&#8221; classifica. Stavolta è davvero difficile dire &#8220;continua così&#8221; ma nel caso &#8230; avrà uno strumento in più per provare a far meglio. La cronoca della giornata: Se il buongiorno si vede dal mattino, questo Campionato Italiano promette grandi cose. Una nutrita flotta di 56 barche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/04/cnm24day11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1124" title="cnm24day1" src="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/04/cnm24day11-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>ITA229 Bogianen di Mario Rosso in testa alla nostra &#8220;speciale&#8221; classifica.<br />
Stavolta è davvero difficile dire &#8220;continua così&#8221; ma nel caso &#8230; avrà uno strumento in più per provare a far meglio.</p>
<p>La cronoca della giornata:<br />
Se il buongiorno si vede dal mattino, questo Campionato Italiano   promette grandi cose. Una nutrita flotta di 56 barche, sole, caldo   primaverile e vento fresco di maestrale che è arrivato fino a 15 nodi,   gli elementi della prima giornata.<br />
Prima prova. Alle 13,45 suona la prima sirena, seconda in verità se si   conta un primo richiamo generale delle 13,30. Il vento arriva da 270° ed   è sugli 8 nodi di intensità, la flotta perlopiù sceglie il pin. Alla   prima boa di bolina arriva Gullisara di Carlo Fracassoli con un discreto   vantaggio sul secondo, Saetta, distacco che continuerà ad aumentare   fino all’arrivo. “Qui a Scarlino è facile trovare belle condizioni –   commenta Andrea Felci tattico di Gullisara – e noi siamo felici di   questa bella giornata, considerando che dall’estate scorsa non saliamo   in barca insieme”.<br />
Seconda prova. Il vento gira ed entra da 300°, ma il Comitato è   velocissimo a dare la seconda partenza con vento rinforzato sui 10 nodi,   che continuerà ad aumentare fino ai 12-13. Questa è la prova di  Saetta,  che dopo due lati nei primi 4 posti, recupera e vince. Sulla  linea di  arrivo seguono tre barche in un metro, Maidollis, Blue Moon  con Flavio  Favini alla tattica e Arterìa24Ever. “Belle condizioni –  commenta  Daniele Cassinari tattico di Saetta – anche se c’erano dei  buchi d’aria  sul campo di regata; qui il livello è cresciuto rispetto a  Sanremo, ma  siamo contenti di aver confermato il nostro stato di  forma”.<br />
Terza prova. Vento ancora in aumento fino a toccare punte di 15 nodi e   maggiori difficoltà per il Comitato che dopo un richiamo generale è   costretto a interrompere anche le procedure del secondo tentativo a   causa di un salto del vento. L’intelligenza rimarrà issata per una   decina di minuti, sarà la più lunga attesa della giornata! Il terzo   tentativo è quello giusto e chi parte meglio è indubbiamente Blue Moon,   che vince la prova, ma non tutti i giri di boa, nei quali si succedono   scafi sempre diversi. “Abbiamo archiviato una prima prova non   convincente e siamo tornati a fare i nostri risultati – dice il tattico   Matteo Ivaldi – qui ha luogo la prova generale di un lavoro durato  tutto  l’inverno in vista del mondiale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2011/04/scarlino-campionato-nazionale-melges-24ita229-bogianen-di-mario-rosso-in-testa-alla-nostra-speciale-classifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarlino, Campionato Nazionale Melges 24:Velocitek capovolge le regole</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2011/04/scarlino-campionato-nazionale-melges-24velocitek-capovolge-le-regole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scarlino-campionato-nazionale-melges-24velocitek-capovolge-le-regole</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2011/04/scarlino-campionato-nazionale-melges-24velocitek-capovolge-le-regole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Melges 24]]></category>
		<category><![CDATA[volvo cup]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea magni]]></category>
		<category><![CDATA[campionato nazionale Melges 24]]></category>
		<category><![CDATA[prostart]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Velocitek capovolge le regole al Campionato Nazionale italiano Melges 24 Al Campionato Nazionale italiano Melges 24 Velocitek premierà con un ProStart l&#8217;ultimo classificato in generale che sia almeno partito a tutte le prove, Lo scopo è supportare l&#8217;equipaggio nel miglioramento delle proprie prestazioni. Aprile 2011. Velocitek, lo specialista degli strumenti GPS da regata, propone una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/04/campionatoitalianomelges24_tramontodelleregole.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1113" title="campionatoitalianomelges24_tramontodelleregole" src="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/04/campionatoitalianomelges24_tramontodelleregole-300x209.jpg" alt="Il tramonto delle regole tradizionali" width="300" height="209" /></a>Velocitek capovolge le regole al Campionato Nazionale italiano Melges 24</p>
<p>Al Campionato Nazionale italiano Melges 24 Velocitek premierà con un ProStart l&#8217;ultimo classificato in generale che sia almeno partito a tutte le prove, Lo scopo è supportare l&#8217;equipaggio nel miglioramento delle proprie prestazioni.</p>
<p>Aprile 2011. Velocitek, lo specialista degli strumenti GPS da regata, propone una nuova formula di competizione a supporto di uno dei prinicipi seguiti dall&#8217;azienda nello sviluppo dei propri prodotti:<br />
“Strumenti per migliorare le prestazioni della barca e dell&#8217;equipaggio”.</p>
<p>Durante il Campionato Nazionale italiano Melges 24, in corso a Scarlino da oggi 7 aprile 2011 sino a Domenica 10 aprile, verrà stilata una classifica che vedrà al primo posto chi ha il maggior numero di punti nella classifica ufficiale a patto che sia partito in tutte le prove disputate.</p>
<p>A fine campionato, il primo di questa classifica si aggiudicherà un nuovo Velocitek ProStart ed una staffa d&#8217;installazione all&#8217;albero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2011/04/scarlino-campionato-nazionale-melges-24velocitek-capovolge-le-regole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Cup 2011 &#8211; Melges 24 &#8211; Sanremo</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2011/03/volvo-cup-2011-melges-24-sanremo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-cup-2011-melges-24-sanremo</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2011/03/volvo-cup-2011-melges-24-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melges 24]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[volvo cup]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Testo by Adesso Vela: Vento di tramontana con raffiche di 35 nodi e onda incrociata da sud, mettono uno stop anticipato alla Volvo Cup Melges 24 di Sanremo. Il vincitore indiscusso di questa prima tappa viene quindi confermato Saetta, timonata da Alberto Bolzan, con Daniele Cassinari alla tattica, Cesare Claudiani e Michele Giovannini alle scotte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/03/VolvoCup2011_Sanremo_PensavoPeggio.jpg"><img src="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2011/03/VolvoCup2011_Sanremo_PensavoPeggio-300x192.jpg" alt="" title="VolvoCup2011_Sanremo_PensavoPeggio" width="300" height="192" class="alignleft size-medium wp-image-1086" /></a><em>Testo by <a href="http://www.adessovela.com/index.php/2011/03/volvo-cup-melges24-saetta-vincitore-di-tappa/">Adesso Vela</a>:</em><br />
Vento di tramontana con raffiche di 35 nodi e onda incrociata da sud, mettono uno stop anticipato alla Volvo Cup Melges 24 di Sanremo. Il vincitore indiscusso di questa prima tappa viene quindi confermato Saetta, timonata da Alberto Bolzan, con Daniele Cassinari alla tattica, Cesare Claudiani e Michele Giovannini alle scotte e Simone Spagnaro a prua. Segue Giogi di Matteo Balestrero, quindi Arterìa24Ever di Antonio Addari. Allegata trovate la classifica completa.</p>
<p>“E’ stato un piacere ospitare per il secondo anno consecutivo un evento di questa importanza – commenta Beppe Zaoli, presidente dello Yacht Club Sanremo – abbiamo avuto condizioni insolite per questa zona, ma siamo contenti di essere riusciti a concludere 3 belle prove”.<br />
“Un weekend quasi estivo lo scorso con gli Optimist ad Alassio e questo decisamente più freddo, prova che sarebbe meglio rimandare le regate di marzo ad aprile – ribadisce Andrea Magni organizzatore della Volvo Cup – abbiamo comunque avuto un weekend eccezionale con condizioni che mettono a dura prova i Melges 24 che ci hanno regalato immagini che riguarderemo volentieri. E poi è sempre piacevole venire allo Yacht Club Sanremo, ci fanno sempre sentire a casa e l’organizzazione è impeccabile!”.</p>
<p>Day one<br />
<iframe title="YouTube video player" width="590" height="362" src="http://www.youtube.com/embed/-TcrSwcOZQM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Day two<br />
<iframe title="YouTube video player" width="590" height="362" src="http://www.youtube.com/embed/GWvDOkOU3is?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Classifica finale</strong><br />
1 ITA 716 SAETTA<br />
Alberto Bolzan, 7, Gianni Catalogna, YACHTING CLUB CORTINA D’AMPEZZ 3,0 1 1 1<br />
2 ITA 693 GIOGI<br />
Matteo Balestrero, 13, Matteo Balestrero, CIRCOLO VELICO LA SPEZIA 17,0 2 7 8<br />
3 ITA 766 ARTERÌA 24EVER<br />
Michael Hestbaek, 4, Antonio Addari, CV3V 17,0 3 10 4<br />
4 ITA 798 LITTLE WING<br />
Enrico Zennaro, 1, Maurizio Loberto, ORZA MINORE 21,0 10 8 3<br />
5 ITA 482 SIV PROECO<br />
Lorenzo Gemini, C, 6, Franco Ricci, YACHT CLUB QUARTU SANT’ELENA 27,0 21 4 2<br />
6 EST 790 LENNY<br />
Tõnu Tõniste, C, 9, Tõnu Tõniste, KALEV JAHTKLUBI 27,0 18 3 6<br />
7 ITA 730 NAVA<br />
Francesco Barbi, C, 35, Alberto Corridori, ANS 29,0 6 5 18<br />
8 HUN 767 VIRUS<br />
Arpad Litkey, 15, Gyula Gemesi, YCA 33,0 11 13 9<br />
9 <strong>ITA 822 MAIDOLLIS (team Velocitek)</strong><br />
Giovanni Pizzatti, 38, Gianluca Perego, CV GARGNANO 35,0 4 24 7<br />
10 <strong>ITA 628 PENSAVO PEGGIO (team Velocitek)</strong><br />
Alessandro Zampori, 28, Beppe Zavanone, CNAM ALASSIO 38,0 7 15 16<br />
11 NED 711 MINI MOSTRO – PUMA<br />
Henrik Hellman, 24, Henrik Hellman, WV BRAASSEMERMEER 38,0 8 11 19<br />
12 ITA 799 REWIND ENERGY RESOURCES<br />
Iacopo Lacerra, C, 8, Claudio Paesani, ANCONA Y.C. 40,0 26 9 5<br />
13 NOR 751 STORM CAPITAL SAILRACING TEAM<br />
Peder Jahre, C, 32, Peder Jahre, TONSBERG SEILFORENING 43,0 14 6 23<br />
14 SWE 532 ROCAD RACING<br />
Mikael Lindqvist, 41, Ingemar Sundstedt, ROYAL SWEDISH YACHT CLUB 46,0 12 20 14<br />
15 ITA 735 ALTEA<br />
Andrea Racchelli, 22, Andrea Racchelli, CIRCOLO VELICO CANOTTIERI INTR 51,0 5 2 dns<br />
…….</p>
<p><strong>Classifica Corinthian</strong><br />
1 ITA 482 SIV PROECO 27,0 21 4 2<br />
Lorenzo Gemini, C, 6, Franco Ricci, YACHT CLUB QUARTU SANT’ELENA<br />
2 EST 790 LENNY 27,0 18 3 6<br />
Tõnu Tõniste, C, 9, Tõnu Tõniste, KALEV JAHTKLUBI<br />
3 ITA 730 NAVA 29,0 6 5 18<br />
Francesco Barbi, C, 35, Alberto Corridori, ANS<br />
4 ITA 799 REWIND ENERGY RESOURCES 40,0 26 9 5<br />
Iacopo Lacerra, C, 8, Claudio Paesani, ANCONA Y.C.<br />
5 NOR 751 STORM CAPITAL SAILRACING TEAM 43,0 14 6 23<br />
Peder Jahre, C, 32, Peder Jahre, TONSBERG SEILFORENING<br />
6 ITA 793 KIMBERLY 53,0 9 22 22<br />
Tonoli Oscar, C, 18, Mastrangelo Claudio, F.V DESENZANO<br />
7 ITA 638 JECO TEAM 53,0 24 14 15<br />
Marco Cavallini, C, 39, Marco Cavallini, C.V.G.<br />
8 ITA 321 CITTÀ DI TORTOLÌ 59,0 15 23 21<br />
Gianluca Manca, C, 25, Raffaele Balzano, CIRCOLO NAUTICO ARBATAX A.S.D. 9 NOR 787 BLOW – HENRI LLOYD 64,0 22 17 25<br />
Peder Nergaard, C, 3, Peder Nergaard, K.N.S.<br />
10 SUI 382 TEAM HOLCIM 65,0 20 18 27<br />
Michael Good, C, 2, Michael Good, YC KREUZLINGEN </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2011/03/volvo-cup-2011-melges-24-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torbole, 25-27 giugno 2010Volvo Cup D-One, De Cata 19esimo ma è 5to in classifica grazie allo scarto</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/06/torbole-25-27-giugno-2010volvo-cup-d-one-de-cata-19esimo-ma-e-5to-in-classifica-grazie-allo-scarto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torbole-25-27-giugno-2010volvo-cup-d-one-de-cata-19esimo-ma-e-5to-in-classifica-grazie-allo-scarto</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/06/torbole-25-27-giugno-2010volvo-cup-d-one-de-cata-19esimo-ma-e-5to-in-classifica-grazie-allo-scarto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-One]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[volvo cup]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano De Cata]]></category>
		<category><![CDATA[Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Erano 20 i velisti in acqua a Torbole durante lo scorso fine settimana per la quarta tappa della Volvo Cup  D-One. Erano presenti i più forti finnisti del circuito internazionale (sintomatico della vocazione di questa deriva voluta da Luca Devoti) e tutti i migliori italiani. Quattro le prove disputate, con il classico (per i D-one) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-537" title="torbole_2010_decata_d-one" src="/wp-content/uploads/2010/06/torbole_2010_decata_d-one.jpg" alt="torbole_2010_decata_d-one" width="302" height="201" />Erano 20 i velisti in acqua a Torbole durante lo scorso fine settimana per la quarta tappa della Volvo Cup  D-One. Erano presenti i più forti finnisti del circuito internazionale (sintomatico della vocazione di questa deriva voluta da Luca Devoti) e tutti i migliori italiani.</p>
<p>Quattro le prove disputate, con il classico (per i D-one) meccanismo delle tre prove iniziali con scarto ed una finale a punteggio doppio. Leader della classifica in un avvincente confronto con Michael Maier è Silvio Santoni, padrone di casa a Torbole. Terzo a 7 punti di distacco dai due, separati da un solo punto, è Philippe Rogge. Gli altri italiani sono Alberto Ferrari, sesto, Fabio Toccoli, settimo, Andrea Gancia, ottavo, Paolo Rossi, nono, e Giuseppe Pontremoli, decimo.</p>
<p>Prossimo appuntamento per i D-One dal 16 al 19 settembre, ad Alassio, per il campionato Italiano.</p>
<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/07/torbole_2010_classifica_d-one.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-531" title="torbole_2010_classifica_d-one" src="/wp-content/uploads/2010/07/torbole_2010_classifica_d-one.jpg" alt="torbole_2010_classifica_d-one" width="504" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/06/torbole-25-27-giugno-2010volvo-cup-d-one-de-cata-19esimo-ma-e-5to-in-classifica-grazie-allo-scarto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numana, 12-13 giugno 2010Volvo Cup D-One, De Cata chiude 5.to</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/06/numana-12-13-giugno-2010-%e2%80%93-volvo-cup-d-onede-cata-chiude-5-to/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numana-12-13-giugno-2010-%25e2%2580%2593-volvo-cup-d-onede-cata-chiude-5-to</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/06/numana-12-13-giugno-2010-%e2%80%93-volvo-cup-d-onede-cata-chiude-5-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo Boffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-One]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[volvo cup]]></category>
		<category><![CDATA[Numana]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano De Cata]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Primo giorno: La termica tarda ad entrare, i D-One disputano la prima prova con pochissimo vento e la seconda con la termica entrante. Percorso stranissimo per non invadere il campo di regata degli Optimist&#8230;: Bolina corta, disimpegno verso destra di 600 metri di bolina larga e poi poppa bolina poppa sul nuovo bastone, tutte le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.velocitek.it/wp-content/uploads/2010/06/20847_10150206148180397_120083025396_12813295_518034_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-522" title="20847_10150206148180397_120083025396_12813295_518034_n" src="/wp-content/uploads/2010/06/20847_10150206148180397_120083025396_12813295_518034_n-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>Primo giorno: La termica tarda ad entrare, i D-One disputano la prima prova con  pochissimo vento e la seconda con la termica entrante. Percorso  stranissimo per non invadere il campo di regata degli Optimist&#8230;:  Bolina corta, disimpegno verso destra di 600 metri di bolina larga e poi  poppa bolina poppa sul nuovo bastone, tutte le boe da lasciare a  destra.   Qualche dubbio sulle boe da girare, anzi, molti dubbi.La  classifica dopo due prove vede due Velocitek men nelle prime due posizioni, Andrea Magni (sostenitore) e Stefano De cata (ufficiale).</p>
<p>Secondo giorno: Anche oggi due prove, con una  regata finale  double point combattutissima- Agustin Zabalua del Real Club Nautico de  Valencia, la spunta per un solo punto sui due inseguitori, appaiati a 8  punti. Il nostro Stefano De Cata chiude quinto .</p>
