<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velocitek</title>
	<atom:link href="http://www.velocitek.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velocitek.it</link>
	<description>because speed matters</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 05:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silvaplana, 16 &#8211; 21 agosto 2010 Syz Moth Euro 2010</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/09/silvaplana-16-21-agosto-2010-syz-moth-euro-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=silvaplana-16-21-agosto-2010-syz-moth-euro-2010</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/09/silvaplana-16-21-agosto-2010-syz-moth-euro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moth]]></category>
		<category><![CDATA[Silvaplana]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Ho già tentato di parlare di questo evento, senza molto sucesso peraltro, sono partito per la tangente parlando di un caro amico, un maestro qualcuno cui voglio veramente bene.
Adesso però vorrei dirvi che in svizzera, in alta montagna, nel paradiso dello Sledog e dello Snowboard si è vista la miglior combinazione di vento, acqua e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/09/silvaplana-16-21-agosto-2010-syz-moth-euro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Guru, la velocità, l&#8217;amicizia, il nuovo Velocitek e il campionato europeo Moth in alta montagna&#8230;</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/09/il-guru-la-velocita-lamicizia-il-nuovo-velocitek-e-il-campionato-europeo-moth-in-alta-montagna/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-guru-la-velocita-lamicizia-il-nuovo-velocitek-e-il-campionato-europeo-moth-in-alta-montagna</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/09/il-guru-la-velocita-lamicizia-il-nuovo-velocitek-e-il-campionato-europeo-moth-in-alta-montagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moth]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Amac]]></category>
		<category><![CDATA[Mach2]]></category>
		<category><![CDATA[Silvaplana]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Ad agosto, dal 16 al 21, in quella amena e strana località svizzera che è Silvaplana (a due passi da Saint Moritz), si è tenuto un&#8217;evento che con la velocità a molto a che fare, stiamo parlando del &#8220;Syz &#38; Co 2010 Moth Europeans&#8220;.
Che il Moth sia una roba che è sopratutto veloce lo sapevate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/09/il-guru-la-velocita-lamicizia-il-nuovo-velocitek-e-il-campionato-europeo-moth-in-alta-montagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALDI !!! Ultra sconti su SC-1 entro il 31 agosto!</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/08/saldi-ultra-sconti-su-sc-1-entro-il-31-agosto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=saldi-ultra-sconti-su-sc-1-entro-il-31-agosto</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/08/saldi-ultra-sconti-su-sc-1-entro-il-31-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 04:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sc-1]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione !!! l&#8217;estate da alla testa e qui alle Hawaii il capo è impazzito (dalla foto in effetti ci sembra di vederlo un po più fuori del solito&#8230;)
Si crede un gangster ed in barba a fantomatiche leggi proibizionistiche (che esistono solo nella sua testa ma anche in quella di qualche delegato ISAF e alcuni presidenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/08/saldi-ultra-sconti-su-sc-1-entro-il-31-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harbor Spring (USA), 8 giugno 2010Moth North Americans: Practice dayBora Gulari entra nel &#8220;club dei 30 nodi&#8221;</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/08/harbor-spring-usa-8-giugno-2010moth-north-americans-championshippractice-day-bora-gulari-entra-nel-club-dei-30-nodi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=harbor-spring-usa-8-giugno-2010moth-north-americans-championshippractice-day-bora-gulari-entra-nel-club-dei-30-nodi</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/08/harbor-spring-usa-8-giugno-2010moth-north-americans-championshippractice-day-bora-gulari-entra-nel-club-dei-30-nodi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moth]]></category>
		<category><![CDATA[Bora Gulari]]></category>
		<category><![CDATA[sc-1]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Harbor Springs, è la giornata di prove che precede il campionato nord americano di Moth e Bora Gulari è il primo a volare. Oggi,  con raffiche di 25 nodi,  Bora rompe la barriera dei 30 nodi (velocita media calcolata sui migliori 5 secondi) e 29.4 sulla media dei migliori 10 secondi.
Il risultato è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/08/harbor-spring-usa-8-giugno-2010moth-north-americans-championshippractice-day-bora-gulari-entra-nel-club-dei-30-nodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 22-25 luglio 2010Audi Melges 20 Gold CupFrancesco Farneti è campione planetario!</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Ma solo perchè i nostri pupilli di Value Team sono caduti nel tranello dello sloveno, altrimenti i campioni del pianeta sarebero stati targati ITA112  
Cut&#38;Paste from AV
Reggini Sailing Team di Francesco Farneti con lo sloveno Branko Brcin  alla tattica si laurea campione dell’Audi Melges 20 Gold Cup 2010.
Il successo per Reggini Sailing Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010-audi-melges-20-gold-cupfrancesco-farneti-e-campione-planetario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 24 luglio 2010Audi Melges 20 Gold Cup – day 3</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-3/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%25e2%2580%2593-day-3</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Sempre meno distacco tra i primi della classifica, i primi quattro pressochè imprendibili, domani giornata decisiva

Cut&#38;Paste from melges20.com
July 24, 2010 (Malcesine, Italy) &#8211; Succede di tutto nella tre prove  della penultima giornata dell&#8217;Audi Melges 20 Gold Cup che si concludera  domani a Malcesine ma Reggini Sailing Team resta al comando dopo aver  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-24-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 23 luglio 2010Audi Melges 20 Gold Cup – day 2</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%25e2%2580%2593-day-2</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Cut&#38;Paste from melges20.com
Una sola prova disputata quest&#8217;oggi all&#8217;Audi Melges 20 Gold Cup a  causa di una perturbazione che ha condizionato il resto della giornata  portando all&#8217;annullamento della prova n.5. Reggini Sailing Team di  Francesco Farneti continua a mantenere nelle proprie mani la leadership  provvisoria.
La quarta prova del programma, corsa ancora con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-23-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-%e2%80%93-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 22 luglio 2010Audi Melges 20 Gold Cup &#8211; day 1</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-day-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malcesine-22-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-day-1</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Cut&#38;Paste from AV
Dopo averci stupito col Torpione la scorsa settimana, lo Sloveno  tascabile continua nelle sue intuizioni anche oggi. Amante del centro  lago salva una regata dove alla fine della prima poppa era ventesimo e  così si porta a casa un 1, 2, 3 che lascia il segno e permette di non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 22-25 luglio 2010Audi Melges 20 Gold Cup</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malcesine-22-25-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[melges 20]]></category>
		<category><![CDATA[audi sailing series]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto giallongo]]></category>
		<category><![CDATA[chicco fonda]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedPuck]]></category>
		<category><![CDATA[value team]]></category>
		<category><![CDATA[world championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Inizia oggi a Malcesine  la prima Audi Melges 20 Gold Cup 2010.
37 i barchini al via provenienti da Italia, Francia, Germania ed USA che nella vetrina di Malcesine, nelle acque antistanti la Fraglia della Vela si contenderanno il primo titolo Internazionale di Flotta.
Value Team  ITA112 di Benedetto Giallongo con al timone Francesco Scarselli ed alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/07/malcesine-22-25-luglio-2010audi-melges-20-gold-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malcesine, 11-26 giugno 2010Europeo J/80, vince la Spagna, ottimi risultati di Olj Spirit, Jeniale! e OrsoJ</title>
		<link>http://www.velocitek.it/2010/06/malcesine-11-26-giugno-2010europeo-j80-vince-la-spagna-ottimi-risultati-di-olj-spirit-jeniale-e-orsoj/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=malcesine-11-26-giugno-2010europeo-j80-vince-la-spagna-ottimi-risultati-di-olj-spirit-jeniale-e-orsoj</link>
		<comments>http://www.velocitek.it/2010/06/malcesine-11-26-giugno-2010europeo-j80-vince-la-spagna-ottimi-risultati-di-olj-spirit-jeniale-e-orsoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[J 80]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Jeniale]]></category>
		<category><![CDATA[malcesine]]></category>
		<category><![CDATA[massimo rama]]></category>
		<category><![CDATA[sc-1]]></category>
		<category><![CDATA[velocitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velocitek.it/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Due prove con aria leggera hanno consentito di concludere il campionato nel migliore dei modi.
Nella prima prova sono ancora una volta le barche spagnole a  monopolizzare le prime tre piazze: Ecc Viviendas di Pichu Torcida si  impone con amplissimo margine lasciandosi alle spalle rispettivamente  Mustang di Luis Martinez e Peralejagolf di Carlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velocitek.it/2010/06/malcesine-11-26-giugno-2010europeo-j80-vince-la-spagna-ottimi-risultati-di-olj-spirit-jeniale-e-orsoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
